Cálculo atualizado com a nova tabela progressiva
Calculadora para fins educativos, entre em contato para efetuar a declaração de forma correta.
Informe INSS, dependentes, pensão alimentícia e outras deduções permitidas.
Valor fixo de R$ 607,20 (25% da primeira faixa).
Base de Cálculo Mensal | Alíquota | Parcela a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 2.428,80 | Isento | - |
De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
* Dedução por dependente: R$ 189,59 por pessoa
Segunda a Sexta: 8h às 18h